天橋立駅発
- 豊岡方面特急 たんごリレー1号 9:30 網野行
- 福知山(宮津経由)方面特急 はしだて2号 10:00 京都行
天橋立駅発
平成16年の台風23号で大きな被害を受けた円山川水系の河川激甚災害対策特別緊急事業の一環として、架け替え工事が行われました。
(左)旧線路 (右)3m高い位置への架替
架け替え後の円山川橋りょう
降雨により災害の発生する恐れがある場合は、的確な情報・連絡等の徹底を図るとともに、状況により列車の運転速度を制限するか、又は列車の運転を一時見合わせ、線路点検等を行うほか、状況により防災対策本部を設置して輸送体制に万全を期するものとする。
雨量計 配置停車場等 |
運転規制区間 | 延長 | 運転規制の基準(ミリ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
徐行運転 | 運転中止 | |||||||
時 | 連 | 連+時 | 時 | 連 | 連+時 | |||
西舞鶴・東雲 | 9K 080m | 35 | 200 | 100+10 | 45 | 325 | 150+15 | |
東雲・栗田 | 11K 290m | 25 | 150 | 50+10 | 35 | 300 | 100+15 | |
栗田・天橋立 | 8K 920m | 25 | 150 | 50+10 | 35 | 300 | 100+15 | |
天橋立・丹後大宮 | 13K 630m | 35 | 200 | 100+10 | 45 | 325 | 150+15 | |
丹後大宮・網野 | 12K 770m | 40 | 250 | 100+15 | 50 | 325 | 150+20 | |
網野・丹後神野 | 10K 980m | 25 | 150 | 50+10 | 35 | 325 | 100+15 | |
丹後神野・但馬三江 | 14K 130m | 25 | 150 | 50+10 | 35 | 300 | 100+15 | |
但馬三江・豊岡 | 3K 231m | 40 | 250 | 100+15 | 50 | 350 | 150+20 | |
宮津・大江山口内宮 | 12K 800m | 30 | 200 | 100+1 | 40 | 300 | 150+15 | |
福知山運転支区 | 大江山口内宮・福知山 | 17K 600m | 30 | 200 | 100+10 | 40 | 300 | 150+15 |
Copyright © WILLER, Inc. All Rights Reserved.